管理科学与工程国际研讨会,由73882必赢最新官网、安徽省高等学校计算机教育研究会共同主办,73882必赢最新官网、73882必赢最新官网企业信息管理与数据挖掘学科特区共同承办的管理科学与工程国际学术研讨会拟于2021年12月11日-12日采用腾讯会议与有限的线下会议形式召开。我们热烈欢迎各位专家学者参加会议,探讨管理科学与工程未来发展的新思路和新趋势。在委员会的共同努力下,会议议程得到确认。
73882必赢最新官网热忱欢迎各位学术同仁参会交流。
一、主办单位
73882必赢最新官网
安徽省高等学校计算机教育研究会
二、承办单位
73882必赢最新官网
73882必赢最新官网企业信息管理与数据挖掘学科特区
三、会议主题
大数据驱动下的管理科学和决策
四、会议议程(附后)
73882必赢最新官网
安徽大学计算机教育研究会
2021年11月11日
开幕式
日期 | 时间 | 开幕式 | ||
会议链接 | 腾讯会议 ID:304 751 410 会议链接:https://meeting.tencent.com/dm/UhSsMNu0rMBr 会议时区:东八区, 北京 | |||
12月11日 (北京时间) | 16:00-16:20PM (北京) | 开幕式致辞 | 程刚 73882必赢最新官网党委常委、副校长 | |
16:20-16:30PM (北京) | 大会合影 | 屏幕截图 |
会议议程
12月11日 (美国中部时间) 12月11日 (北京时间)
| 时间 | 主旨报告 | |
16:30-17:30PM (北京) | 主旨报告 1 304 751 410 | 人工智能对高校计算机教育的影响 报告人:何炎祥 主持人:周万怀 联席主持人:李峰 | |
17:30-19:00 PM (北京) | 休息 | ||
19:00-20:00 (北京) | 会议 1 | 政府补贴的废旧电池再制造市场短期和长期演化博弈行为分析 报告人:戴道明 | |
6:00-7:00AM(美国) 20:00-21:00PM (北京) | 主旨报告 2 会议 ID: 304 751 410 | 如何为同行评议的出版物撰写科学论文? 报告人: 陈学敏 主持人:张子振 联席主持人: 王益成 | |
第一天议程结束 | |||
12月11日 (美国东部时间)
12月12日 (北京时间)
| 20:00-21:00PM(美国) 9:00-10:00AM(北京) | 主旨报告 3 会议 ID: 132 755 301 | 基于孟德尔随机的纵向/面板数据因果推断 报告人:崔跃华 主持人: 张恒 联席主持人:王志远 |
20:00-21:00(美国) 10:00-11:00AM (北京) | 主旨报告 4 会议 ID: 132 755 301 | 关联分析方法及其在全基因组分析中的应用 报告人:汪泉 主持人:武岳 联席主持人: 穆宽林 | |
11:00-12:00(北京) | 主旨报告 5 会议 ID: 132 755 301 | 国家基金项目选题分析 报告人: 杨海平 主持人:魏瑞斌 联席主持人: 王洁 | |
12:00-13:30(北京) | 休息 | ||
13:30-18:30 (北京) | 会议 2 会议 ID:561 262 525 | 学者研究方法中知识图谱的构建与应用研究 报告人:魏瑞斌 | |
会议 3 会议 ID:561 262 525 | 异质环境规制对绿色技术创新的双重影响研究 报告人:郑兵云 | ||
会议 4 会议 ID:561 262 525 | 基于知识图谱的智能问答系统 报告人:徐勇 | ||
会议 5 会议 ID:561 262 525 | 过程感知视域下学术新媒体用户信息偶遇行为研究 报告人:陈为东 | ||
会议 6 会议 ID:561 262 525 | 基于回归的分类方法及其在人脸识别中的应用 报告人:桑小双 | ||
会议 7 会议 ID:561 262 525 | 强非线性系统的小波自适应封闭算法 及其在力学中的应用 | ||
会议 8 会议 ID:561 262 525 | 复动量表象(CMR)方法对丰中子奇特核基态性质的研究 报告人:曹雪能 | ||
会议 9 会议 ID:561 262 525 | 超短超强脉冲及势阱下真空中正负电子对的产生 报告人:周鲜鲜 | ||
会议 10 会议 ID:561 262 525 | 光纤时频同步系统的中继放大研究 报告人:穆宽林 | ||
会议 11 会议 ID:561 262 525 | 进化算法及其在启发式抠图中的应用 报告人: 杜振鑫 | ||
会议 12 会议 ID:561 262 525 | 具有状态相关时滞的抽象泛函可微方程的线性稳定性及其在反应扩散方程中的应用 报告人:梁吉泰 | ||
会议 13 会议 ID:561 262 525 | 全景图像中艺术绘画的检测与识别研究 报告人:江大游 | ||
会议 14 会议 ID:561 262 525 | 金属氧化物纳米材料的制备及其光学和谱学性能研究 报告人:吴昊 | ||
| 会议 15 会议 ID:561 262 525 | 粒子群算法及其在约束优化中的应用 报告人:梁后军 | |
第二天议程结束 | |||
PS:具体报告时间以实际安排为准 |